当前位置: 首页  >  通知公告  >  正文

通知公告

2023年全国优秀大员工学术夏令营优秀营员名单

时间:2023-07-02      作者:      点击:


专业排名 报考专业 报名号 姓名 总分(百分制)
1 金融学 1018315428 惠佳琳 94.47
2 金融学 1018311010 时子凡 93.53
3 金融学 1018310171 董思莹 92.93
4 金融学 1018310014 段遂方 92.20
5 金融学 1018315340 张倩 91.87
6 金融学 1018313554 胡菲 91.73
7 金融学 1018309798 吴婧雅 91.60
8 金融学 1018315529 孙紫玮 90.93
9 金融学 1018314306 潘浩博 90.73
10 金融学 1018313560 孙艺嘉 90.00
11 金融学 1018314654 齐紫雯 89.87
12 金融学 1018312130 李颖 89.87
13 金融学 1018314335 黄也 89.67
14 金融学 1018312257 邓宇华 89.33
15 金融学 1018315497 王淳 88.73
16 金融学 1018314817 姚小芳 88.73
17 金融学 1018314858 姬聪慧 88.67
18 金融学 1018315506 刘明轩 88.20
19 金融学 1018313262 刘雨薇 87.87
20 金融学 1018315489 徐光曦 87.87
1 数量经济学 1018313166 张之栋 94.07
2 数量经济学 1018315582 王诗瑶 93.73
3 数量经济学 1018314197 许凯硕 92.33
4 数量经济学 1018315547 杨宇凡 91.67
5 数量经济学 1018305198 韩嘉怡 91.53
6 数量经济学 1018315565 牟雅琪 91.27
7 数量经济学 1018311038 王棋棋 90.80
8 数量经济学 1018309663 刘洋 90.80
9 数量经济学 1018313889 孙小然 90.80
10 数量经济学 1018312609 陈海红 90.47
11 数量经济学 1018314616 王玉昭 90.40
12 数量经济学 1018313798 赵雨菲 90.27
13 数量经济学 1018312137 林洧 90.20
14 数量经济学 1018313705 谷晓阳 90.00
15 数量经济学 1018310943 邱议锌 89.93
16 数量经济学 1018312693 陈博 89.67
17 数量经济学 1018315310 刘梦月 89.20
18 数量经济学 1018304230 付少威 88.93
19 数量经济学 1018312715 楼圣德 88.67
20 数量经济学 1018309766 孙玉菲 88.60
21 数量经济学 1018312676 黄雨茵 88.47
22 数量经济学 1018311003 杨澍 88.33
23 数量经济学 1018305088 乔雅 87.07
24 数量经济学 1018308004 王海川 87.07
25 数量经济学 1018314643 王艺霖 86.73
1 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018311858 郑春璐 93.00
2 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018315134 王嵩博 91.93
3 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018313877 马琳 91.47
4 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018309830 柴靖雯 90.60
5 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018311463 孟天硕 90.60
6 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018312364 罗振洋 90.20
7 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018310187 殷天佑 89.80
8 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018310849 张祎 89.80
9 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018311135 曹玉枢 89.73
10 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018310442 刘成禹 89.40
11 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018304966 高境一 89.33
12 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018315239 王杰 89.20
13 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018309748 王超强 89.07
14 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018311417 崔瀚予 89.07
15 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018314612 杨铭成 88.93
16 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018315064 雷明骞 88.73
17 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018314613 高子俊 88.67
18 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018311033 刘家琪 88.47
19 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018311601 宋德凤 88.27
20 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018309545 赵明慧 88.13
21 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018311508 来昕 86.87
22 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018309902 武川川 86.73
23 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018313873 谭毅 86.13
24 管理科学与工程(信息系统与运营管理) 1018314917 李颖 85.27
1 管理科学与工程(工程项目管理) 1018310538 周广硕 93.40
2 管理科学与工程(工程项目管理) 1018312598 吴易凡 92.93
3 管理科学与工程(工程项目管理) 1018309975 荆诗淇 92.73
4 管理科学与工程(工程项目管理) 1018315049 艾棋棋 92.27
5 管理科学与工程(工程项目管理) 1018315600 郭梦莹 92.27
6 管理科学与工程(工程项目管理) 1018312760 刘星雨 92.00
7 管理科学与工程(工程项目管理) 1018310964 于智鹤 91.87
1 管理科学与工程(物流管理) 1018310328 王芊容 93.13
2 管理科学与工程(物流管理) 1018315164 赵昱豪 92.87
3 管理科学与工程(物流管理) 1018310571 赵欣杰 91.33
4 管理科学与工程(物流管理) 1018310114 胡新然 91.07
5 管理科学与工程(物流管理) 1018315725 苏玥 90.80
6 管理科学与工程(物流管理) 1018314924 王海燕 90.80
7 管理科学与工程(物流管理) 1018312979 时雅倩 90.73
8 管理科学与工程(物流管理) 1018314426 赵俊喆 90.53
9 管理科学与工程(物流管理) 1018310730 李芳芳 90.20
10 管理科学与工程(物流管理) 1018310021 李清华 90.00
11 管理科学与工程(物流管理) 1018310510 万泳淇 89.67
12 管理科学与工程(物流管理) 1018311087 占李洋 89.67
13 管理科学与工程(物流管理) 1018314166 冯巩 89.13
14 管理科学与工程(物流管理) 1018315736 郭凌娜 87.80
1 会计学 1018313138 张千一 94.67
2 会计学 1018309717 吕洁晖 94.40
3 会计学 1018311615 谢雨轩 92.80
4 会计学 1018311397 夏雨虹 92.80
5 会计学 1018306446 王郅斌 92.60
6 会计学 1018307360 时浩伦 92.27
7 会计学 1018309457 彭伟 91.80
8 会计学 1018310541 应梦婷 91.73
9 会计学 1018313137 伊茹 91.67
10 会计学 1018310634 冯瑞宁 91.27
11 会计学 1018315115 程慕涵 91.13
12 会计学 1018307675 赵婉棋 91.13
13 会计学 1018310966 康雅洁 91.00
14 会计学 1018309764 王雨嫣 90.80
15 会计学 1018313855 黎姣姣 90.73
16 会计学 1018313067 孙艺宸 90.73
17 会计学 1018314226 刘雅乾 90.60
18 会计学 1018309800 陈明曦 90.13
19 会计学 1018312865 孙婧 89.93
20 会计学 1018310337 王佳文 89.73
21 会计学 1018311204 孙诗雨 89.27
22 会计学 1018310161 倪昕颖 89.07
23 会计学 1018314015 韩文政 88.73
24 会计学 1018311690 杨青云 88.60
25 会计学 1018314641 万沐阳 88.53
26 会计学 1018311148 王一冉 87.73
27 会计学 1018311729 金佳豪 87.33
28 会计学 1018313272 崔璐 86.27
29 会计学 1018315570 韩蓄阳 85.53
30 会计学 1018309221 徐思琪 85.27
1 企业管理 1018310088 董佳瑜 97.27
2 企业管理 1018313193 罗郅远 96.93
3 企业管理 1018314024 林江楷 95.60
4 企业管理 1018310627 关子芊 95.40
5 企业管理 1018309624 王颖潇 95.13
6 企业管理 1018311073 何艳玲 95.07
7 企业管理 1018314623 陈楚夫 95.00
8 企业管理 1018315188 董亦菲 94.93
9 企业管理 1018315398 方夏菲 94.87
10 企业管理 1018309789 王亚妮 94.80
11 企业管理 1018311031 贾同宇 94.73
12 企业管理 1018314640 张慧琳 94.67
13 企业管理 1018314680 孙楚宁 94.53
14 企业管理 1018313777 刘雨奇 94.33
15 企业管理 1018310472 康琦琦 94.33
16 企业管理 1018310101 蒋雯倩 94.07
17 企业管理 1018315673 何明晓 93.93
18 企业管理 1018314610 刘锋 93.40
19 企业管理 1018313969 黄紫云 92.83
20 企业管理 1018310491 李梦真 92.73
21 企业管理 1018313410 李佳鑫 92.73
22 企业管理 1018312393 周涵 92.10
23 企业管理 1018310294 张文迪 92.07
24 企业管理 1018312479 王俊 92.00
25 企业管理 1018312499 乔变变 91.53
26 企业管理 1018310283 张婷蔚 91.53
27 企业管理 1018311851 王杰 91.33
28 企业管理 1018305494 冀冉 91.20
29 企业管理 1018312618 郭彧 91.13
30 企业管理 1018303941 张心月 90.93
31 企业管理 1018310108 李涪尧 90.50
32 企业管理 1018314394 谢天慈 90.33
33 企业管理 1018314940 潘致远 90.23
34 企业管理 1018310897 王奕然 89.80
35 企业管理 1018313468 孔祥萌 89.73
36 企业管理 1018313329 张晓彤 89.60
37 企业管理 1018314923 林子怡 89.53
38 企业管理 1018314254 姚佳柠 89.47
39 企业管理 1018315144 郝普 89.47
40 企业管理 1018309408 张茜 89.40
41 企业管理 1018301736 郭仕彬 89.20
42 企业管理 1018313562 闫施璇 89.13
43 企业管理 1018314755 郑馨 89.07
44 企业管理 1018314653 江莉瑶 89.00
45 企业管理 1018310135 杨世林 89.00
46 企业管理 1018311069 滕馨榕 88.90
47 企业管理 1018314955 袁明倩 88.80
48 企业管理 1018310119 吕茗萱 88.60
49 企业管理 1018314928 刘妹琪 88.57
50 企业管理 1018305741 马懿芳 88.47
51 企业管理 1018309855 胡亚楠 88.20
52 企业管理 1018310376 冯甜甜 88.13
53 企业管理 1018311200 管玉月 88.00
54 企业管理 1018315443 杨雅琳 87.87
55 企业管理 1018314816 孙玖贺 87.80
56 企业管理 1018311754 戴楚丹 87.80
57 企业管理 1018312868 樊梅妍 87.80
58 企业管理 1018315268 徐晓雪 87.67
59 企业管理 1018309225 任钰琪 87.57
60 企业管理 1018310026 高岳 87.57
61 企业管理 1018312047 李佳 87.30
62 企业管理 1018315173 傅孟娟 86.87
63 企业管理 1018314656 王梓叶 86.73
64 企业管理 1018312632 刘禹彤 86.60
65 企业管理 1018313816 姜欣 86.60
66 企业管理 1018313009 孙琳璐 86.60
67 企业管理 1018309737 张雪 86.53
68 企业管理 1018311113 吕佳慧 86.53
69 企业管理 1018315596 车麟珂 86.47
70 企业管理 1018315757 杜淑怡 86.33
71 企业管理 1018305745 李宛珊 86.27
72 企业管理 1018308102 曾世羊 86.13
73 企业管理 1018313451 林惠井 86.07
74 企业管理 1018315615 袁柔 86.07
1 技术经济及管理 1018310313 李与格 95.13
2 技术经济及管理 1018305421 丁健莉 95.00
3 技术经济及管理 1018309833 姜尚天 94.73
4 技术经济及管理 1018314768 宋雅萱 94.07
5 技术经济及管理 1018314948 卢晓璇 93.87
6 技术经济及管理 1018314141 夏季 93.73
7 技术经济及管理 1018309672 董博航 93.20
8 技术经济及管理 1018309801 焦颖 93.00
9 技术经济及管理 1018312359 林润乾 92.73
10 技术经济及管理 1018309620 李银娟 92.40
11 技术经济及管理 1018314507 孙子晞 92.20
12 技术经济及管理 1018314460 闫紫涵 91.33
13 技术经济及管理 1018311746 邢婉莹 91.13
14 技术经济及管理 1018311095 代瑞 91.00
15 技术经济及管理 1018314301 程曦 90.67
16 技术经济及管理 1018305464 田思佳 90.60
17 技术经济及管理 1018310514 李芳圆 89.80
18 技术经济及管理 1018310093 周雪妍 89.67
19 技术经济及管理 1018310801 肖云 89.47
20 技术经济及管理 1018312000 林昭琳 88.73
21 技术经济及管理 1018314638 胡筱敏 86.80
22 技术经济及管理 1018314677 马育涵 86.47
1 图书馆学 1018311945 李佳 93.33
2 图书馆学 1018314908 陈重阳 90.87
3 图书馆学 1018315535 高顺 89.87
4 图书馆学 1018311587 韩晓欣 89.20
1 情报学 1018310205 欧芳佐 94.07
2 情报学 1018310937 关雪淇 93.33
3 情报学 1018309489 乔雨杉 93.07
4 情报学 1018315060 张伟娟 93.00
5 情报学 1018309595 李佳琪 92.87
6 情报学 1018311906 牟成蕊 92.20
7 情报学 1018314765 李函羲 90.33
1 档案学 1018313349 杨璐羽 94.60
2 档案学 1018310355 程家盛 94.47
3 档案学 1018310321 赵嘉盈 94.13
4 档案学 1018311519 鲁妍 93.27
5 档案学 1018315073 王倩 93.20
6 档案学 1018310613 翁慧诠 92.47
7 档案学 1018310916 黄玉丽 91.40

公示期:202372日 至 202375


联系人:唐老师、付老师


联系电话:8509520985166139



无需充值注册就送68公司产品办公室

202372